《動腦》542期2021年6月號,以「OMO虛實融合時代下的品牌擴店計劃」為題,與各位讀者分享,近期有哪些品牌,積極拓展通路,包括:實體、線上,亦或是創新通路,其中獨特的經營之道為何?未來的行銷策略,又該用什麼樣的面貌面對時刻在變的消費大眾?
此外,本期的另一個重點為一年一度的數位公司大調查,在投稿案例中,可見近年各大品牌、代理商無論是在策略、技術上都愈來愈卓越進展,且投稿數也超越往年的熱烈,未來的生活將變得如何?值得期待!
2021年6月號542期目錄 | ||||
創新觀點 | ||||
編者的話 | 11 | 未知,令人恐懼 堅持,看見希望 | 邱品瑜 | |
動腦為公益 | 12 | 在前的,將要在後;在後的,將要在前 | 謝冠雄 | |
職場觀點 | 14 | 被扭曲的價值觀 | 黃鼎翎 | |
數位趨勢 | 16 | 數據行銷的流行字串永遠不缺乏! | 顏玉芬 | |
行銷風向球 | ||||
趨勢觀察站 | 18 | 顧客體驗增加企業營收並且強化競爭優勢 品牌價值展現始於顧客體驗 | 張玫 | |
日本流行快報 | 24 | 跟上潮流創意商品大集合! | 翟南 | |
廣告風雲 | 30 | 廣告助政府行政──大型篇幅廣告系列 | 賴東明 | |
每月精彩品牌 | 34 | 一家「好」電信 台灣之星關鍵新思維 | 張涵妮 | |
Cover Story | 40 | OMO虛實融合時代下的品牌擴店計劃 | 楊子毅 | |
好食咖啡 | 48 | 路易莎高市佔率 快速展店三關鍵 | 陳羿郿 | |
穿梭鄰舍 | 56 | 厝邊的麻雀 美廉社拓店佈局 | 楊子毅 | |
日本精髓 | 60 | 經營通路的廣度與深度 日本品牌打通任督二脈 | 尼可 | |
歐美經典 | 68 | 創新通路 深入洞察消費者需求 | 朱灼文 | |
特別報導 | 74 | 站在數位浪頭上 代理商如何乘風而起? | 陳羿郿 | |
市場報告 | 88 | 2021台灣數位行銷公司大調查 | 編輯部 | |
動腦嚴選 | 102 | 2021台灣12大數位創意嚴選 | 陳羿郿 | |
創意藍海 | ||||
話題人物 | 110 | 微熱山丘創辦人許銘仁:「品牌愈在地,愈國際」 | 陳羿郿 | |
世界詩的小小窗口 | 115 | 冷寂的終結/愛的破壞力 | 李敏勇 | |
業界風雲 | ||||
產業動態 | 116 | 編輯部 | ||
創意人多變化 | 120 | 編輯部 |
如需選購更多過刊,請洽(02)2713-2644 #31
或來信詢問askme@brain.com.tw
謝謝
商品將透過 中華郵政/同同投遞 寄出