本期《動腦雜誌》557期9月號,以「集合數據超級入口 無縫體驗再+1」為題,探討品牌如何絞盡腦汁,透過單一入口,嘗試解決使用者的多元需求,並提供優化的消費體驗,這對時間極度碎片化的生活者來說,愈是簡單、便利,就愈有促成快速買單的可能。
每逢三節送禮聊表心意之際,總希望收禮者感受到滿滿誠意。各物流服務、快遞公司,在三節期間忙的不可開交,讓送禮者在準備禮品前,需首先考慮是否能準時送上祝福,亦或算準點心糕餅送到時,會不會太接近保存期限,失了禮數。不少腦筋動得快的品牌,紛紛推出提貨券,想要解決產品效期、保存的問題。
近年興起的社交送禮平台「Line禮物」,選擇也愈來愈多元,舉凡國際精品、生活用品,餐廳等品牌應有盡有,其中電子票券的可保存性,也大幅提升生活者的使用率。
根據LINE禮物在今年7月發表的《XYZ世代送禮行為揭秘》報告顯示,一年來台灣使用者共送出超過1,200萬則禮物訊息,在尖峰時段更有超過200萬用戶送出禮物咖啡,帶動「禮物咖啡」的整體業績年成長5倍,此類新型態的購物模式,成為品牌電商市場的生力軍。
不只電商平台,也有企業將品牌App視為常駐在生活者手機裡的行動好夥伴,除了提供既有產品服務外,同時還會定期推出知識性內容,致力提供消費者不單純只是購物網站,更提高品牌黏著度。
2022年9月號557期目錄 | ||||
創新觀點 | ||||
編者的話 | 9 | 邱品瑜 | ||
動腦45周年 | 10 | 提升台灣社會的整體奉獻力 | 盧世祥 | |
動腦為公益 | 12 | 「模糊」不再,台灣產業面臨「選邊」戰 | 謝冠雄 | |
數位趨勢 | 14 | 大缺工時代,人才發展計畫的新思維 | 王麗琳 | |
行銷風向球 | ||||
日本流行快報 | 16 | 創意就在生活裡! |
翟南 |
|
廣告風雲 | 22 | 手錶廣告裡有勵志 | 賴東明 | |
趨勢觀察站 | 24 | 張玫 | ||
每月精采品牌 | 32 | 醫材變時尚 中衛的品牌翻轉及重塑 | 楊子毅 | |
Cover Story | 42 | 集合數據 超級入口 無縫體驗再+1 | 楊子毅 | |
超級生活 | 46 | 55688數據全面佈局 打造生活服務超級推手 | 楊子毅 | |
超級玩整 | 50 | 搭乘時事 開拓體驗 KKday旅遊生態圈 | 楊子毅 | |
超級回饋 | 56 | 變相打折戰術 一站式體驗再進化 | 蕭妤秦 | |
超級電商 | 60 | 就算買不到也想逛一下!精選日本4家主題電商 | 尼可 | |
超級健康 | 65 | TVBS《健康2.0》App 醫健資訊一手掌握 | 楊子毅 | |
超級體驗 | 68 | 品牌電商 開創多贏局面! | 朱灼文 | |
特別報導 | 74 | 設計產業新趨勢脈動 | 蕭妤秦 | |
市場報告 | 80 | 2022台灣設計服務公司大調查 | 編輯部 | |
動腦嚴選 | 88 | 2022年度台灣十大設計作品 | 蕭妤秦 | |
創意藍海 | ||||
非關營利 | 96 | 政府、品牌遏止外貌焦慮成病 有修圖,請直說! | 陳藝莓 | |
一則廣告大家看 | 102 | 永續Stay Young 人和環境交織共好 | 葉奎軒 | |
TAA校園提案競賽 | 106 | 2022 TAA 校園創意提案競賽 創意新星誰與爭鋒 | 王穎禛 | |
世界詩的小小窗口 | 112 | 宇宙之間/河童怎麼了 | 李敏勇 | |
業界風雲 | ||||
產業動態 | 114 | 編輯部 | ||
創意人多變化 | 119 | 編輯部 |
如需選購更多過刊,請洽(02)2713-2644 #31
或來信詢問askme@brain.com.tw
謝謝
商品將透過 中華郵政/同同投遞 寄出