本期580期2024年8月號,以「暢銷商品大解密」為題,分享許多品牌在市場佔有一席之地的聰明策略。快速多變的市場雖然愈來愈難以預測,但暢銷產品背後的思維卻有不少雷同之處。
2024年8月號580期目錄 | ||||
創新觀點 | ||||
編者的話 | 9 | 暢銷商品的要素 | 邱品瑜 | |
動腦為公益 | 10 | 巴黎奧運,台灣精神,永不放棄 | 謝冠雄 | |
數位趨勢 | 12 | 品牌數據力量解碼系列之二 數據驅動行銷策略 推進轉換關鍵 |
顏玉芬 | |
數據思維 | 14 | 有一種創意,叫數據! | 陳仲豪 | |
公關大小事 | 16 | 甩完巴掌再呼呼(系列五之五) | 張裕昌 | |
行銷風向球 | ||||
日本流行快報 | 18 | 洞察需求 給予回應的創新商品 | 翟南 | |
每月精采品牌 | 24 | 泰山企業 品牌神操作 | 蕭妤秦 | |
VML趨勢觀察站 | 28 | 2024年Augmented World Expo(AWE)全球擴增世界博覽會 | 文/Director of Business Development at VML - Dan Cui、鄧博文 譯/鄧博文、鄭冠瑄 |
|
享讀CTA | 32 | 品牌成長藍圖 | 張玫 | |
Cover Story | 38 | 暢銷商品大解密 | 蕭妤秦 | |
創造美力 | 42 | 打造消費新「綠」程! 台灣萊雅致力美妝科技創新 | 邱品瑜 | |
私域流量 | 46 | 協發行泡菜掌握消費者 私域流量經營 | 蕭妤秦 | |
日本精髓 | 53 | 解碼日本社群 探索社群致勝之道 | 尼可 | |
歐美經典 | 58 | 熱門品牌社群行銷策略 | 朱灼文 | |
Special Report 特別報導 | 62 | 品牌好感新指標 解鎖疫後設計任務 | 楊子毅 | |
市場調查 | 66 | 2024台灣設計服務公司大調查 | 編輯部 | |
動腦嚴選 | 74 | 2024年度 台灣12大設計作品 | 楊子毅 | |
創意藍海 | ||||
世界詩小小窗口 | 81 | 愛的訴說/酩酊情景 | 李敏勇 | |
前進永續 | 82 | 以人為本的社會創新不落下任何人 | 蔡梅熙 | |
金句獎 | 86 | 2024金句獎 讓金句飛:創意的風永不停歇 | 楊子毅 | |
校園提案競賽 | 94 | 2024 TAA校園創意提案競賽 誰能掀起決勝浪潮? | 楊子毅 | |
業界風雲 | ||||
產業動態 | 100 | 編輯部 | ||
創意人多變化 | 106 | 編輯部 | ||
回憶長存 | 110 | 資深廣告人朱守谷辭世 有情有為 斯業感念 | 動腦俱樂部 |
如需選購更多過刊,請洽(02)2713-2644 #31
或來信詢問askme@brain.com.tw
謝謝
商品將透過 中華郵政/同同投遞 寄出