6月14日動腦雜誌/動腦俱樂部舉辦的第30屆廣告流行語金句獎暨第23屆廣告金句創作比賽頒獎典禮,正是廣邀大家共同為台灣廣告產業寫歷史的時刻。
一路走來金句獎不斷的與時俱進,面對數位浪潮的來臨,2019年起增加「社群文案」的徵件組別,「年度十大社群金句」應運而生。
金句獎的價值,除了傳達社群趨勢的脈動,更反應出廣告主的多元化,帶動新的生活觀念與動力。回首30年來的廣告金句得獎作品,句句經典,歷歷在目,這些大眾集體記憶,是文化傳承亦是社會當下的縮影。
熟悉過去,展望未來,《動腦》567期7月號,以「大機會年 品牌5大商機」為題,為讀者歸納出瞬息萬變的消費市場,品牌有哪些創新的機會,或根據大數據分析,推出什麼樣令人意想不到的貼心產品?
此外,《動腦》與台灣廣告主協會於6月9日,攜手主辦的,「2023行銷大趨勢論壇──Across:步出框架,走入人心」,現場與線上有超過200位行銷人、代理商參與其中座無虛席,令人強烈感受到疫後台灣行銷傳播產業的熱情,與從業人員積極追求專業的氛圍。
2023年7月號567期目錄 | ||||
創新觀點 | ||||
編者的話 | 9 | 看見機會,勇往直前! | 邱品瑜 | |
動腦為公益 | 10 | 不是弱者,妳們是改變世界的勇者! | 謝冠雄 | |
職場觀點 | 12 | 職場的變與不變,你願意在公司待多久 | 丁菱娟 | |
數位趨勢 | 14 | 從療癒內容看廣告行銷的新趨勢 | 王麗琳 | |
公關大小事 | 16 | 讓我們來聊聊公平(系列三之二)不公平從何而來? | 張裕昌 | |
行銷風向球 | ||||
日本流行快報 | 18 | 獨身商機持續發燒! | 翟南 | |
趨勢觀察站 | 24 | 歡迎光臨魔幻返潮時代 | 張玫 | |
每月精采品牌 | 32 | 品牌再生工程 SAKURA如何創新蛻變 | 楊子毅 | |
廣告風雲 | 36 | 默默不語在廣告裡 | 賴東明 | |
Cover Story | 38 | 大機會年 品牌5大商機 | 蕭妤秦 | |
新社交圈 | 46 | 聚會大解封 創造社交新版圖 | 蕭妤秦 | |
自然共存 | 54 | 不再焦慮 樂觀思維引導行銷方向 | 蕭妤秦 | |
廣告串流 | 62 | 串流平台爭強鬥勝 創造品牌良機 | 楊子毅 | |
旅行復甦 | 66 | 出境商品重拾市場 Deseno塑造對旅遊的期待 | 楊子毅 | |
日本精髓 | 70 | 迎戰消費行為改變,品牌推出創新服務與商品 | 陳藝莓 | |
歐美經典 | 73 | 後疫情商機中的新品趨勢 | 朱灼文 | |
創意藍海 | ||||
行銷趨勢論壇 | 78 | 2023行銷大趨勢論壇 Across:步出框架,走入人心 | 編輯部 | |
亞太廣告節 | 88 | 黎明將至 ADFEST創意大展回歸 | 楊子毅 | |
非關營利 | 94 | 認知偏見走開 迎向不遺落任何人的多元共融社會 | 蔡梅熙 | |
品牌行銷 | 100 | 旅遊觀光重啟! 創意行銷邀旅客 | 陳藝莓 | |
世界詩的小小窗口 | 103 | 存在的狀況/革命情境 | 李敏勇 | |
金句獎 | 104 | 2023金句獎「三十,啟承」 回首共同記憶 啟承未來 | 黃沛瀅 | |
業界風雲 | ||||
產業動態 | 114 | 編輯部 | ||
創意人多變化 | 122 | 編輯部 |
如需選購更多過刊,請洽(02)2713-2644 #31
或來信詢問askme@brain.com.tw
謝謝
商品將透過 中華郵政/同同投遞 寄出