本期動腦581期9月號,以「品牌展覽 用空間說出好故事」為題,與各位讀者分享,各大品牌如何將空間載體結合科技運用,讓其品牌核心理念發揮到淋漓盡致,吸引消費者目光的同時,大眾也會主動更想了解品牌故事。
2024年9月號581期目錄 | ||||
創新觀點 | ||||
編者的話 | 9 | 極致的品牌體驗之旅 | 邱品瑜 | |
動腦為公益 | 10 | 719全球電腦大當機:警惕及功課 | 謝冠雄 | |
數位趨勢 | 12 | AI 數據管理與領導力轉型:驅動決策的雙引擎 | 王麗琳 | |
數據思維 | 14 | 用數據說個好故事? | 陳仲豪 | |
公關大小事 | 16 | (系列三之一)外行領導內行 | 張裕昌 | |
行銷風向球 | ||||
日本流行快報 | 18 | 創意思維 迎向健康生活! | 翟南 | |
品牌行銷 | 23 | 2024巴黎奧運會 品牌激盪創意靈感 | 陳藝莓 | |
每月精采品牌 | 26 | 和花王一起Kirei每一天 | 楊子毅 | |
VML趨勢觀察站 | 30 | MARKETPLACES電商市集:優點、缺點以及還未滿足的點 | 文/VML Chief Digital Commerce Officer-Gemma Spence、鄧博文 譯/鄧博文、鄭冠瑄 |
|
享讀CTA | 40 | 創新策略指南 | 張玫 | |
Cover Story | 45 | 品牌展覽 用空間說出好故事 | 楊子毅 | |
科技共舞 | 50 | 經典品牌展覽新創意 | 朱灼文 | |
博館創新 | 54 | 沉浸在故宮 體驗無邊界的文物世界 | 楊子毅 | |
內容策略 | 58 | 日本品牌如何施展空間敘事的魔法? | 尼可 | |
Special Report 特別報導 | 64 | 行動、家外媒體 技術與人性的結合 | 蕭妤秦 | |
市場調查 | 70 | 2024台灣行動、家外服務公司大調查 | 編輯部 | |
動腦嚴選 | 78 | 2024台灣行動、家外公司 年度10大精彩案例 | 蕭妤秦 | |
創意藍海 | ||||
前進永續 | 84 | 創造家庭新想像,鋪出育兒友善之路 | 蔡梅熙 | |
亞太廣告節 | 88 | 2024 ADFEST 向新紀元Say HI! | 楊子毅 | |
創意萬花筒 | 94 | 創意「眠」延不絕 睡出新境界 | 葉奎軒 | |
世界詩小小窗口 | 99 | 暗鬱的夜,唱一首歌/水在水之上 | 李敏勇 | |
業界風雲 | ||||
ADC新里程 | 100 | 鄧博文接任動腦俱樂部會長:致力滿足會員期待! | 動腦俱樂部 | |
創意人多變化 | 102 | 編輯部 | ||
產業動態 | 104 | 編輯部 |
如需選購更多過刊,請洽(02)2713-2644 #31
或來信詢問askme@brain.com.tw
謝謝
商品將透過 中華郵政/同同投遞 寄出