本期576期2024年4月號,以「餐飲科技狂潮」為題,與各位讀者分享,當餐飲遇到科技,將擦出什麼樣令人驚喜的火花?
2024年4月號576期目錄 | ||||
創新觀點 | ||||
編者的話 | 9 | 科技相陪 提升用餐體驗 | 邱品瑜 | |
動腦為公益 | 10 | 行人地獄,變天堂 | 謝冠雄 | |
數位趨勢 | 12 | 零方數據之品牌佈局 | 顏玉芬 | |
公關大小事 | 14 | 主管的不當表達(系列五之一) | 張裕昌 | |
數據思維 | 16 | 關於「品牌資產」: (三)累積了數據資產怎麼用? |
陳仲豪 | |
行銷風向球 | ||||
日本流行快報 | 18 | 傳承、創新 品牌用心擄獲人心! | 翟南 | |
廣告風雲 | 24 | 工作鬼的元旦年假 | 賴東明 | |
VML趨勢觀察站 | 28 | Going direct: 直接銷售 CPG品牌進入D2C之鑰 |
本報告由VML與Shopify共同協作 翻譯 鄧博文、徐斌淇 |
|
Cover Story | 36 | 餐飲科技狂潮 | 蕭妤秦 | |
智慧管理 | 42 | 開展餐飲集團 智慧科技 輔助經營管理 | 蕭妤秦 | |
日本精髓 | 48 | 科技如何讓餐飲體驗大躍進? | 尼可 | |
歐美經典 | 52 | 歐美餐飲結合科技擦出新火花! | 朱灼文 | |
Special Report 特別報導 | 56 | 創意Drive-Thru AI生成非難事? | 楊子毅 | |
市場調查 | 62 | 2024 台灣綜合創意代理商大調查 | 編輯部 | |
創意集合 | 72 | 2024台灣行銷傳播集團大地圖 | 編輯部 | |
動腦嚴選 | 74 | 2024台灣年度10大創意廣告 | 楊子毅 | |
創意藍海 | ||||
2024新春團拜 | 80 | 2024第二十三屆新春團拜 龍馬精神,好運接龍來 |
黃沛瀅 | |
創意萬花筒 | 86 | 「航」向創意 體驗讓期待無限 | 葉奎軒 | |
泰不一樣 | 94 | 細心洞察泰國市場 共譜一段生活的曲 | 夏煦 | |
前進永續 | 100 | 廢物華麗轉生編織綠能新圖景 | 蔡梅熙 | |
世界詩的小小窗口 | 105 | 那是不夠的/他活在黑暗時代 | 李敏勇 | |
業界風雲 | ||||
產業動態 | 106 | 編輯部 | ||
創意人多變化 | 109 | 編輯部 |
如需選購更多過刊,請洽(02)2713-2644 #31
或來信詢問askme@brain.com.tw
謝謝
商品將透過 中華郵政/同同投遞 寄出