本期《動腦》582期10月號,以「品牌健康行銷新風潮!」為題,與讀者分享,當社會大眾愈來愈重視健康生活時,品牌如何成為助力甚至參與其中?
2024年10月號582期目錄 | ||||
創新觀點 | ||||
編者的話 | 9 | 健康生活 走長遠的路 | 邱品瑜 | |
動腦為公益 | 10 | 人工智慧,安全第一,不能等 | 謝冠雄 | |
數位趨勢 | 12 | 混血數據3.0與智慧身份識別:數據驅動廣告的智能未來 | 顏玉芬 | |
數據思維 | 14 | Cookie不less了,行銷人先累死 | 陳仲豪 | |
公關大小事 | 16 | (系列三之二)面對問題 建立自信 | 張裕昌 | |
行銷風向球 | ||||
日本流行快報 | 18 | 創意生活 讓一切變有趣的品牌! | 翟南 | |
每月精采品牌 | 24 | 台灣必勝客 行銷的必勝配方 | 蕭妤秦 | |
VML趨勢觀察站 | 32 | 網紅行銷 速度是內容創作的必要 | 文/Mae Karwowski CEO and Founder at Obviously、鄧博文 譯/鄧博文 |
|
享讀CTA | 38 | 品牌成長的策略平衡 | 張玫 | |
Cover Story | 42 | 品牌健康行銷新風潮 | 蕭妤秦 | |
日本精髓 | 45 | 日本醫療保健的破框創意! | 尼可 | |
健康趣味 | 50 | 全方位健康生活提案 | 蕭妤秦 | |
良好睡眠 | 54 | 睡眠經濟正夯 品牌助眠創意! | 陳藝莓 | |
歐美經典 | 58 | 追求健康生活 品牌大展創意! | 朱灼文 | |
Special Report 特別報導 | 62 | ESG溝通需求成長 公關如何協助揭露成效? | 楊子毅 | |
市場調查 | 68 | 2024台灣公關、活動公司大調查 | 編輯部 | |
動腦嚴選 | 84 | 2024年度台灣12大公關、活動案例 | 楊子毅 | |
創意藍海 | ||||
世界詩小小窗口 | 91 | 哀愁之調/看啊!那風景 | 李敏勇 | |
創意萬花筒 | 92 | 生活酸甜苦辣 用創意娓娓道出 | 葉奎軒 | |
泰不一樣 | 97 | 笑裡再藏笑 泰式娛樂鬆開心房 | 夏煦 | |
前進永續 | 102 | 人類世的醒鐘,創生從搖籃到搖籃的生產循環圈 | 蔡梅熙 | |
業界風雲 | ||||
產業動態 | 106 | 編輯部 |
如需選購更多過刊,請洽(02)2713-2644 #31
或來信詢問askme@brain.com.tw
謝謝
商品將透過 中華郵政/同同投遞 寄出