本期《動腦》583期,以「寵商機」為題,簡潔有力的點出全球龐大的寵物相關商品與服務需求,其中有不少品牌結合科技運用,幫助飼主高效率地關心自家寵物的健康、飲食、美容等。尤其寵物的飲食健康逐年深受重視,包括蛋白質、脂肪、碳水化合物的比例,若不夠了解其需求,長期下來,可能會造成寵物的營養失衡,影響健康,專業學問不容小覷。
2024年11月號583期目錄 | ||||
創新觀點 | ||||
編者的話 | 9 | 寵到心坎裡 | 邱品瑜 | |
動腦為公益 | 10 | 面對人類的終極命運,發燒的地球 | 謝冠雄 | |
數位趨勢 | 12 | 從人口結構變化看行銷產業的挑戰與機會 | 王麗琳 | |
數據思維 | 14 | 也來RMN一下! | 陳仲豪 | |
公關大小事 | 16 | 請勇敢面對「人」的問題 (系列三之三) | 張裕昌 | |
行銷風向球 | ||||
每月精采品牌 | 18 | Nespresso的在地永續溝通策略 | 蕭妤秦 | |
日本流行快報 | 25 | 創意點亮生活 | 翟南 | |
VML趨勢觀察站 | 30 | The Future shopper 未來購物者 | 文/Global Demand Content and Thought Leadership Director - Hugh Fletcher、Global Chief Commerce Officer - Beth Ann Kaminkow、鄧博文 譯/鄧博文、鄭冠瑄 |
|
享讀CTA | 34 | 廣告主關鍵任務策略 | 張玫 | |
Cover Story | 40 | 寵商機 | 楊子毅 | |
寵生活 | 46 | HANSCHIU瀚思推動寵物友善產品 創造共同療癒空間 | 楊子毅 | |
寵關愛 | 49 | 關懷寵物與社會 | 孫曉瑜 | |
寵專屬 | 52 | 毛孩當道!一窺日本寵物經濟的華麗蛻變 | 尼可 | |
寵科技 | 58 | 品牌結合科技 貼心友善寵物 | 朱灼文 | |
Special Report 特別報導 | 64 | 市場調查、數據分析 現狀、趨勢與未來發展 | 蕭妤秦 | |
市場調查 | 72 | 2024台灣數據、市調公司大調查 | 編輯部 | |
動腦嚴選 | 84 | 2024年度數據行銷案例 | 蕭妤秦 | |
創意藍海 | ||||
世界詩小小窗口 | 89 | 人都是孤獨的/聽時間的聲音 | 李敏勇 | |
泰不一樣 | 90 | 重要話笑著說 品牌溝通從娛樂開始 | 夏煦 | |
創意萬花筒 | 95 | 向品牌學創意 DHL翻轉地域疆界 | 葉奎軒 | |
前進永續 | 100 | 氣候緊急時代降臨,地球的1.5度C左右你我未來 | 蔡梅熙 | |
業界風雲 | ||||
產業動態 | 104 | 編輯部 |
如需選購更多過刊,請洽(02)2713-2644 #31
或來信詢問askme@brain.com.tw
謝謝
商品將透過 中華郵政/同同投遞 寄出