本期572期12月號,《動腦》以「減法商機」為題,與讀者分享許多聰明品牌,如何與消費者站在同一陣線,致力簡化過去不必要的產品成分、包裝、流程,以著重簡單、健康、環保為目標。
2023年12月號572期目錄 | ||||
創新觀點 | ||||
編者的話 | 9 | 減法生活不只是趨勢,而是非做不可的事! | 邱品瑜 | |
動腦為公益 | 10 | 失控的「評論」,壟斷的時代 | 謝冠雄 | |
數位趨勢 | 12 | 績效是目的,不是數據行銷唯一指標! | 顏玉芬 | |
公關大小事 | 14 | 讓我們來談談小圈圈(系列四之一) | 張裕昌 | |
數據思維 | 16 | 眼見不一定為憑! | 陳仲豪 | |
行銷風向球 | ||||
日本流行快報 | 18 | 新鮮生活,從小地方開始! | 翟南 | |
趨勢觀察站 | 24 | 未來誰說了算? | 張玫 | |
廣告風雲 | 29 | 和平之詩 | 賴東明 | |
每月精彩品牌 | 30 | MUJI無印良品的在地化與永續經營 | 黃沛瀅 | |
Cover Story | 36 | 減法商機 | 蕭妤秦 | |
社區型店面 | 42 | 特力屋服務到家 | 蕭妤秦 | |
循環製造 | 50 | 揭密3M隱身在日常的永續方案 | 楊子毅 | |
歐美經典 | 55 | 永續時尚,讓一切更回歸自然! | 朱灼文 | |
日本精髓 | 62 | 簡約生活!日本品牌的減法創意 | 尼可 | |
創意藍海 | ||||
消費大趨勢論壇 | 68 | 2024消費大趨勢論壇──New Zero:零界線 | 編輯部 | |
品牌行銷 | 90 | 兼具實用及環保 品牌發揮「綠色創意」愛環境 | 陳藝莓 | |
泰不一樣 | 94 | 生活心連心 泰國創意再出擊 | 夏煦 | |
前進永續 | 100 | 教育溫柔向上的前行驅力 | 蔡梅熙 | |
釜山廣告節 | 104 | MAD STARS 2023 世界重啟 重構創意 | 楊子毅 | |
世界詩的小小窗口 | 110 | 不安心境/孩童的視野 | 李敏勇 | |
業界風雲 | ||||
產業動態 | 112 | 編輯部 | ||
創意人多變化 | 117 | 編輯部 |
如需選購更多過刊,請洽(02)2713-2644 #31
或來信詢問askme@brain.com.tw
謝謝
商品將透過 中華郵政/同同投遞 寄出