本期《動腦》573期2024年1月號,
2024年1月號573期目錄 | ||||
創新觀點 | ||||
編者的話 | 9 | 你如何定義2024? | 邱品瑜 | |
動腦觀點 | 10 | 台灣人權 剛強站立 原創試煉 | 吳進生 | |
動腦為公益 | 12 | 民主淬煉,減碳挑戰 | 謝冠雄 | |
數位趨勢 | 14 | 數據賦能管理 企業價值核心起點 | 王麗琳 | |
公關大小事 | 16 | 五種小圈圈情境 你身處哪一種?(系列四之二) | 張裕昌 | |
數據思維 | 18 | 2024 的三個大膽假設 | 陳仲豪 | |
行銷風向球 | ||||
日本流行快報 | 20 | 洞察需求,敏銳反應的人性化品牌! | 翟南 | |
每月精彩品牌 | 26 | 台灣智能化蕈菇產業 邁向碳中和 共好新食代 | 楊子毅 | |
Cover Story | 34 | 有感升級! 2024全球行銷趨勢 | 楊子毅 | |
過渡ESG | 42 | 檢視品牌是真永續,還是漂綠? | 楊子毅 | |
樂活之鑰 | 46 | 佳格食品集團 專注健康食品產業 | 蕭妤秦 | |
多元創作 | 52 | 創作成主流 品牌提高關注 | 蕭妤秦 | |
UGC策略 | 56 | UGC與社群媒體 心理測驗也是行銷策略 | 蕭妤秦 | |
日本精髓 | 62 | 掌握致勝關鍵!用永續、科技、社群說故事 | 尼可 | |
高奢之旅 | 68 | 歐美奢華旅程大觀 | 朱灼文 | |
創意藍海 | ||||
一則廣告大家看 | 74 | Uber Eats全新廣告 代言人沈春華、林書豪挑戰極限! | 邱品瑜 | |
創意萬花筒 | 76 | 向品牌學創意 Progressive幽默談風險 | 葉奎軒 | |
泰不一樣 | 82 | 深掘市場痛點 泰式創意指壓到位 | 夏煦 | |
前進永續 | 88 | 青銀共創跨世代的共好藍圖 | 蔡梅熙 | |
2023LIA | 92 | 倫敦國際獎 科技結合創意 進步不忘包容 | 蕭妤秦 | |
世界詩的小小窗口 | 100 | 不要錯估我/倖存心境 | 李敏勇 | |
業界風雲 | ||||
產業動態 | 102 | 編輯部 | ||
創意人多變化 | 108 | 編輯部 |
如需選購更多過刊,請洽(02)2713-2644 #31
或來信詢問askme@brain.com.tw
謝謝
商品將透過 中華郵政/同同投遞 寄出