本期《動腦》574期2月號,以「數位時代的顧客互動」為題和讀者們分享,在軟硬體都千變萬化的消費市場中,品牌、企業如何掌握自身核心價值與優勢,與消費者互動,循序漸進的培養一群忠實粉絲,進而帶動身邊更多顧客上門。
2024年2月號574期目錄 | ||||
創新觀點 | ||||
編者的話 | 9 | 體驗的魔力! | 邱品瑜 | |
動腦為公益 | 10 | 堆築快樂,追求幸福,台灣加油! | 謝冠雄 | |
數位趨勢 | 12 | 科技影響行銷的大小事 | 顏玉芬 | |
公關大小事 | 14 | 面對五種小圈圈情境的因應之道! (系列四之三) | 張裕昌 | |
數據思維 | 16 | 關於「品牌資產」:(一)資產無法積累的原因 | 陳仲豪 | |
行銷風向球 | ||||
日本流行快報 | 18 | 遇到問題解決問題!創意商品四連發 | 翟南 | |
每月精采品牌 | 24 | 品牌煥新挑戰 HOLA的第二人生 | 蕭妤秦 | |
歡慶四十 | 32 | 簡單的快樂! 麥當勞:小改變促成大美好 | 黃沛瀅 | |
社會企業 | 40 | 黃加藍共益事業 傾力助NPO/NGO溝通整合力 | 邱品瑜 | |
Cover Story | 44 | 數位時代的顧客互動 | 蕭妤秦 | |
漢方新語言 | 50 | 登義Deng Yi 五感體驗 漢方文化全新表達 | 蕭妤秦 | |
旗艦氛圍 | 56 | 直搗台灣市場 LUSH帶進完整品牌體驗 | 楊子毅 | |
日本精髓 | 62 | 顧客互動,線上與線下缺一不可 | 尼可 | |
歐美經典 | 67 | 虛實互動吸客大法 | 朱灼文 | |
特別報導 | 72 | 滿足多元感官 線上零售媒體再進化 | 楊子毅 | |
市場調查 | 78 | 2024台灣通路行銷服務公司、電商平台大調查 | 編輯部 | |
動腦嚴選 | 84 | 年度精選 台灣通路行銷6大案例 | 楊子毅 | |
創意藍海 | ||||
2023貢獻獎 | 88 | 原創齊聚 2023行銷傳播傑出貢獻獎 | 黃沛瀅 | |
世界詩的小小窗口 | 99 | 致命之痛/語字是詩人真正的祖國 | 李敏勇 | |
前進永續 | 100 | 一起留住森林呼吸的空間 | 蔡梅熙 | |
業界風雲 | ||||
產業動態 | 104 | 編輯部 | ||
創意人多變化 | 108 | 編輯部 |
如需選購更多過刊,請洽(02)2713-2644 #31
或來信詢問askme@brain.com.tw
謝謝
商品將透過 中華郵政/同同投遞 寄出