截稿前的週末帶著孩子去書店,原定想在開學前找點課外讀物,同時也了解近幾月的新書趨勢,走到童書區(六歲以上)的自然科學分類時,卻讓我們駐足許久,其中數本談論SDGs的相關繪本,無論中英文,從圖文並茂的繪本故事、遊戲模式書籍,亦或是問答形式等應有盡有,即便內容已盡可能簡化到孩童能理解的程度,但仍深具教育意義。 讓我不禁感受到現代孩子的教育資源之富足,也更有國際觀,或許他們還不能夠親眼所見,卻能從書中略知世界上仍有許多迫切需要改善的議題,從涉世未深的心靈深耕,加上童言童語的家庭傳播,的確是個最快速有效讓未來生活愈來愈有願景想像的方法之一。 2015年,聯合國宣佈的「2030永續發展目標(SDGs)」,其中所涵蓋的17項核心目標,近年已有不少品牌、企業紛紛發揮所長,盡己所能投入相關資源,展現奉獻力。
2023年3月號563期目錄 | ||||
創新觀點 | ||||
編者的話 | 11 | 永續發展 創造有遠景想像的生活! | 邱品瑜 | |
動腦為公益 | 12 | 多1趴,就是奉獻力 | 謝冠雄 | |
公關大小事 | 14 | 下情上達,有多困難? | 張裕昌 | |
數位趨勢 | 16 | 高階領導力:企業主需具備的策略畫布思維! | 王麗琳 | |
行銷風向球 | ||||
日本流行快報 | 18 | 居家生活中的創意元素 | 翟南 | |
趨勢觀察站 | 24 | 明日商務未來商機 | 張玫 | |
每月精采品牌 | 32 | Come True!成真咖啡循環世界美好 | 黃沛瀅 | |
廣告風雲 | 40 | 人生成長貴在清淨空氣 | 賴東明 | |
Cover Story | 44 | 品牌 x SDGs 全球鎖定17項永續指標 | 楊子毅 | |
SDG1 | 消除貧窮 | 47 | 台北巷弄中的無料澡堂 支持無家生活 | 楊子毅 |
SDG2 | 消除飢餓 | 48 | 永續農業發展 支持中小農 | 蕭妤秦 |
SDG3 | 健康與福祉 | 49 | 善用數位科技,發揮影響力 | 尼可 |
SDG4 | 教育品質 | 51 | 有教無類的優質教育 | 陳藝莓 |
SDG5 | 性別平等 | 53 | 打破沉默 力挺平權 提倡多元共榮職場 | 楊子毅 |
SDG6 | 淨水與衛生 | 56 | 水域管理創造永續零廢棄 開闢新商機 | 楊子毅 |
SDG7 | 可負擔能源 | 57 | 美國支持非洲國家發展永續電力 | 朱灼文 |
SDG8 | 就業與經濟成長 | 58 | 你的下一張辦公桌可能在森林中 | 陳藝莓 |
SDG9 | 工業、創新與基礎建設 | 59 | 節能減碳,從優化建築物的能源效率開始 | 尼可 |
SDG10 | 減少不平等 | 60 | 第一金控弭平對立 創建平等友善家園 | 蕭妤秦 |
SDG11 | 永續城市 | 64 | 肯亞新創公司推出電動摩托車 | 朱灼文 |
SDG12 | 責任消費與生產 | 65 | 元太電子紙 貫徹綠色產業 實現永續價值 | 蕭妤秦 |
SDG13 | 氣候行動 | 69 | 透過創意正視氣候變遷問題 | 陳藝莓 |
SDG14 | 海洋生態 | 70 | 海釣塑膠汙染 復育水下生態 | 楊子毅 |
SDG15 | 陸地生態 | 71 | 金百利克拉克取之、愛之、惜之 | 蕭妤秦 |
SDG16 | 和平與正義制度 | 72 | 致力促進和平多元的社會 | 尼可 |
SDG17 | 全球夥伴 | 73 | 卡達重金支援全球永續夥伴 | 朱灼文 |
特別報導 | 76 | 2023台灣總廣告量座談會 | 編輯部 | |
創意藍海 | ||||
泰不一樣 | 88 | 直戳痛點最有感 創意故事撩人心 | 夏煦 | |
非關營利 | 94 | 我們賴以為生的水:看見迫在眉睫的水危機 | 蔡梅熙 | |
2022貢獻獎 | 98 | 2022行銷傳播傑出貢獻獎 困境突圍更顯可貴 | 蕭妤秦 | |
2023動腦寒假學生營隊 | 108 | 「全方位行銷人才培訓營」 Game on 決戰虛實行銷戰場 | 黃沛瀅 | |
世界詩小小窗口 | 117 | 關鍵之心/一線之隔 | 李敏勇 | |
業界風雲 | ||||
產業動態 | 118 | 編輯部 | ||
創意人多變化 | 122 | 編輯部 |
如需選購更多過刊,請洽(02)2713-2644 #31
或來信詢問askme@brain.com.tw
謝謝
商品將透過 中華郵政/同同投遞 寄出